<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hamko&#039;s Blog &#187; Gnuplot</title>
	<atom:link href="https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?feed=rss2&#038;tag=gnuplot" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://home.wakatabe.com/ryo/blog</link>
	<description>This is an Intellect Hamster.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2014 07:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Gnuplot4.6でlinetypeが指定できない</title>
		<link>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=123</link>
		<comments>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 02:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu13.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[GNUPLOT Version 4.6 patchlevel 1でなぜかLinetypeが指定できない。 具体的には、 seq 1 10000 > dat gnuplot plot &#8220;dat&#8221; w l lt 2 で点線にならない。なぜだ？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GNUPLOT Version 4.6 patchlevel 1でなぜかLinetypeが指定できない。<br />
具体的には、</p>
<p>seq 1 10000 > dat<br />
gnuplot</p>
<p>plot &#8220;dat&#8221; w l lt 2</p>
<p>で点線にならない。なぜだ？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnuplotはsvgを出力できる</title>
		<link>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=121</link>
		<comments>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 02:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu13.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ここ曰く、Gnuplotはsvgを出力できるらしい。 sudo aptitude install inkscape inkscape]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wpblog.onodalaw.com/?p=28">ここ曰く、</a>Gnuplotはsvgを出力できるらしい。</p>
<p>sudo aptitude install inkscape<br />
inkscape</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnuplot on Ubuntu 13.04</title>
		<link>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=117</link>
		<comments>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 01:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hamko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu13.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wakatabe.com/ryo/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[sudo aptitude install gnuplot-x11 そうでないとTerminal type set to &#8216;unknown&#8217;といわれて、表示ができない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sudo aptitude install gnuplot-x11</p>
<p>そうでないとTerminal type set to &#8216;unknown&#8217;といわれて、表示ができない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://home.wakatabe.com/ryo/blog/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
