投資
概要 †
有名な指標 †
- シンボル
- XAU 金(Gold)の通貨コード(ISO 4217規格)
- HG1! TradingView?における独特の命名規則 HG (High Grade Copper) 1 (Front Month / 当限) ! (Continuous Contract / つなぎ足)
- XLK 主要セクター(情報)。XL が主要セクター、K がセクターの識別子。XLK(情報技術)+ XLC(通信)+ XLY(一般消費財)** の3セクター(実質的なテック・グロース株群)だけで、S&P 500全体の 約50% を占めている
- XSD サブ産業別セクター(半導体)。XS がサブ産業セクター、D がセクターの識別子
| シンボル/式 | 名称 | 説明・意味 |
|---|
| SPX | S&P 500指数 | 米国を代表する大型株500銘柄で構成される株価指数 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 米ドルと日本円の為替レート。「1米ドル=〇〇円」 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Googleの親会社であるAlphabet Inc.の株式ティッカー。議決権のない「クラスC」株式を表す。 |
| XAUUSD/SPX | 金 / S&P 500 レシオ | |
| XPTUSD/SPX | プラチナ / S&P 500 レシオ | |
| XPDUSD/SPX | パラジウム / S&P 500 レシオ | |
| 銅/SPX | 銅 / S&P 500 レシオ | 銅価格(Copper)をS&P 500指数で除した値。銅は景気動向に敏感に反応するため、株価に対する銅の相対強度は、実体経済の強さやインフレ圧力の方向性を分析する際に参照される。 |
市場規模(S&P 500指数内における各セクターの時価総額合計)
S&P 500指数全体に占める各セクターの**構成比率(ウェイト)**を追加した表です。
これを見ると、市場がいかに「情報技術(テック)」に偏っているか、あるいは影響を受けているかが視覚的に分かります。
※構成比率は株価変動により毎日変化するため、直近の平均的な**概算値**です。(合計はヘルスケアを除いているため100%になりません)
| シンボル | セクター名称 | 構成比率(概算) | 市場規模(概算) | 代表的な構成銘柄 | 特徴・何を表しているか |
|---|
| **XLK** | 情報技術 (Technology) | **約 31.5%** | 約 17.0兆ドル | Apple, Microsoft, NVIDIA | 圧倒的な比率を占める。S&P 500の値動きの約3割はこのセクターで決まるため、市場全体の方向性を支配する。 |
| **XLF** | 金融 (Financials) | **約 13.0%** | 約 7.0兆ドル | Berkshire Hathaway, JPMorgan, Visa | テックに次ぐ第2の柱。実体経済の血流であり、市場の安定性を支える重要なセクター。 |
| **XLY** | 一般消費財 (Consumer Discretionary) | **約 10.3%** | 約 4.8兆ドル | Amazon, Tesla, Home Depot | AmazonとTeslaの時価総額が大きいため、比率が高い。個人の購買意欲を反映する。 |
| **XLC** | 通信サービス (Communication Services) | **約 8.9%** | 約 5.0兆ドル | Alphabet(Google), Meta(Facebook), Netflix | GoogleとMetaが大部分を占める。実質的にはテック株の一角として動くことが多い。 |
| **XLI** | 資本財 (Industrials) | **約 8.8%** | 約 3.9兆ドル | Caterpillar, GE, Union Pacific | 米国の製造・インフラ基盤。比率は中程度だが、景気敏感株としての指標性は高い。 |
| **XLP** | 生活必需品 (Consumer Staples) | **約 6.0%** | 約 2.8兆ドル | P&G, Costco, Coca-Cola | 比率は低めだが、暴落時のクッション役として機能する。 |
| **XLE** | エネルギー (Energy) | **約 3.7%** | 約 1.6兆ドル | Exxon Mobil, Chevron | かつてはもっと上位だったが、現在は4%以下。しかし、原油高騰時のインフレインパクトは数値以上に大きい。 |
| **XLU** | 公益事業 (Utilities) | **約 2.3%** | 約 1.1兆ドル | NextEra? Energy, Duke Energy | 市場全体への影響度は小さい。債券代替としての役割が主。 |
| **XLRE** | 不動産 (Real Estate) | **約 2.3%** | 約 1.1兆ドル | Prologis, American Tower | 最も比率が小さいセクターの一つ。金利感応度は高いが、指数全体を動かす力は弱い。 |
| **XLB** | 素材 (Materials) | **約 2.2%** | 約 1.0兆ドル | Linde, Freeport-McMoRan? | 比率は小さいが、初期のインフレ指標として重要視される。 |
**注記:**
* **ヘルスケア (XLV)** は、S&P 500の中で通常 **約12%** 前後(金融と並んで2位〜3位の規模)を占めますが、ご指定によりこの表からは除外しています。
* **XLK(情報技術)+ XLC(通信)+ XLY(一般消費財)** の3セクター(実質的なテック・グロース株群)だけで、S&P 500全体の **約50%** を占めています。
### 次のステップ
S&P 500以外で、例えば「ナスダック100」のような、よりハイテク比率が高い指数の構成比率と比較してみますか?