• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 株/記録 は削除されています。
  • 株/記録 の差分を削除

[[株]]

*教訓 [#ic354e6a]
-スイングで押し目買い以外の逆張りはダメなんじゃなかったのか?
-1σラインくらいで買いを設定しておくほうがいいのでは
-「どの時定数の押し目買いになっているか?」というのが大事。その銘柄ごとにどういう人が買っているかが違う

*記録 [#l585866c]
|銘柄コード|銘柄名|株数|購入株価|損切りライン|売却株価|購入日|売却日|時定数|利益|騰落率|順逆|ボックストレンド|コメント|h
|2412|ベネ・ワン|100|2777|2707|not yet|15/07/13|not yet|5日|not yet|not yet|逆|トレンド|時定数5-10日、ストキャス20%から脱却、中国ショックで400円が底値とわかった?|
|3765|ガンホー|200|446|428|not yet|15/07/13|not yet|5-10日|not yet|not yet|逆|トレンド|押し目買い、好業績、株価3000円突破失敗でダブルトップになっているのが不安。3000円で下がり始めたら売りかもしれない。|
|6471|日精工|100|1706|1602|not yet|15/07/13|not yet|2ヶ月|not yet|not yet|順|トレンド|時定数2ヶ月、逆張り、長期ストキャス20%イカ、週足ストキャス60%以下(いつもは40%で上がり始めるので早く買いすぎた)|
|7867|タカラトミー|200|674|todo|not yet|15/07/13|not yet|6週間|not yet|not yet|逆|トレンド|時定数6週間。ストキャス20%から最近ではなかった40%越えへ。週足のストキャスも20%となり、二本の線が出ている。|
|8715|アニコム|100|2002|1981|not yet|15/07/13|not yet|7日|not yet|not yet|逆|トレンド|時定数7日。日足ストキャス20%脱却。でも週足は60%程度で、今まででは40%じゃないと上がらなかったので、週足的に影響するかは少し様子見。懲りずに再度買った。懲りずに買ったらアルプスが買えなくなった。もっとこう、きちんと順張りでスイングしたい。|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS