右クリック | 選択 |
テンキー | 視点変更 |
z | 表示モード切り替え(ワイヤとかソリッドとか) |
t | 左のバーの表示非表示 |
3Dビューの右上の斜線 | 画面を増やしたり消したり(Ctrl押しながらで画面交換) |
左クリック | オブジェクトへの操作 |
Alt-Left | ビューの回転 |
Tab | 編集・オブジェクトモード変更 |
Ctrl-Tab | 編集モードで面・辺・頂点を選択 |
x | 削除。オブジェクトも頂点も消せる |
g(Grub) | 自由並進移動.Y方向に1だけ並進する場合は、gy1。XY平面上拘束は、gZ |
r(Rotate) | 見ている方向を中心に回転 |
rr | 自由回転移動 |
s | スケール変更 |
Alt-G, Alt-R, Alt-S | 位置、向き、スケールとデフォルト値に戻す |
A | プリミティブの選択。Createからマウスでも選べる。 |
F6 | プリミティブ追加した直後にのみ発動、プリミティブのパラメータ設定。UV Sphereなど |
Ctrl-Alt-z | 履歴参照して戻る |
Ctrl-g | グループ |
Shift-Ctrl-g | 新しいオブジェクトを右クリック→Shift右クリックでグループに属したオブジェクトをアクティブに→Shift-Ctrl-gで、新しいオブジェクトをグループに追加 |
C | 3Dカーソルを原点へ |
a | 編集モードで全選択解除 |
b | 矩形選択 |
右メニューのスパナ→add modifier | 一部のポリゴンから全体のポリゴンを推定(mirrorなど)。「クリッピング(Clipping)」のチェックをつけていると、中心軸左側の頂点が、中心軸から右側の来れない |
Alt-Right | |
e | 頂点追加&押し出し。ezで押出し方向の制限 |
| 選択解除 |
S->Cursor to Selected | 3Dカーソルを選択物の中心へ |
Ctrl-r | ループカット。マウスホイールでカット数を選べる |
Ctrl-n | 選択面の法線の再計算 |
n->Mesh Display->面のアイコンをクリック | 法線の表示 |
左メニュー -> Shading/UVs -> Flip Direction | 選択面を裏返す |
オブジェクトモードで左メニュー -> Tools -> Shading -> Smooth | 選ばれた面をスムーズに |
c | 円選択 |
カメラ選択->Ctrl-0 | カメラビューに移る。n->ViewLock? Camera to Viewチェックすれば、カメラビューを手で動かせる。Fでフライモード、asedでキーボードからカメラ位置操作可能 |
0 | カメラビューから普通ビューに戻る |