• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[FrontPage]]

*参考 [#o3d0df66]
-金谷一朗さんのベクトル・複素数・クォータニオンの資料を参考


||SO(2)|複素数|SO(3)|エルミート表示|SU(2)|クオータニオン表示|
|表示|Z=[a, b]_M=a1+bI|z=[a, b]=a+bi|||||
|転置|z^t=[a, -b]|Z^t=[a, -b]_M|||||
|逆|&mimetex($z^{-1}=\frac{z^*, z^2}$);||||||
|共役相当|||||||
|回転|||||||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS