[[FrontPage]]

*参考 [#o3d0df66]
-金谷一朗さんのベクトル・複素数・クォータニオンの資料を参考

*未整理 [#xabe7321]

ベクトルの回転変換がSU(2)の世界では相似変換となる。
1階テンソル=2階スピノール
SO(3)=SU(2)/C_2 (C_2は2次巡回群)
リー代数so(3)=su(2)

SO(2)=U(1)


exp(A)exp(B)=exp(A+B)は、可換の時だけ。
一般のexp(A)exp(B)は、ベーカーキャンベルハウスドルフの公式で求まる。

SU(2)は、単位行列成分と3つのパウリ行列で表せる。
特殊ユニタリ行列はパウリ行列の線形和で表される。

3次元ベクトルのエルミート表示=x_i s_i(3次元)
オイラー角に相当する回転を実現
線形化すればオイラー角の合成も可能

3次元ベクトルのクオータニオン表示=[0, x_i s_i](3次元、だが積で4次元になる)
任意の三次元ベクトル中心回転が可能。
クオータニオン積が、単位行列成分が内積・パウリ行列成分が外積となる

|exp(対称行列)=対称行列|exp(エルミート行列)=エルミート行列|
|exp(反対称行列)=直交行列|exp(反エルミート行列)=ユニタリ行列|

*整理 [#fa2be276]
||反対称行列=SO(2)|複素数|SO(3)|エルミート表示=SU(2)|クオータニオン表示|h
|表示|&mimetex($Z=[a, b]_M=a1+bI$);|&mimetex($z=[a, b]=a+bi$);||&mimetex($\xi = \sigma_i x^i$);, &mimetex($U=\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{bmatrix}$);|q=a+bi+cj+dh|
|転置|&mimetex($Z^t=[a, -b]_M$);|&mimetex($z^*=[a, -b]$);|||エルミート転置|転置|
|特殊直交|特殊直交行列||特殊直交行列|特殊ユニタリ行列||
|逆|&mimetex($Z^{-1}=\frac{z^t}{norm(Z)^2}$);|&mimetex($z^{-1}=\frac{z^*}{norm(z)^2}$);||||
|共役相当|転置|共役||||
|内積|&mimetex($<A, B>=\frac{1}{2} tr(A^t B)$);||||&mimetex($<A, B>=\frac{1}{2} tr(A^\dagger B)$);||
|ノルムの二乗|&mimetex($<Z, Z>$);|&mimetex($z^* z$);|||&mimetex($<Z, Z>$);||
|回転|&mimetex($T(\theta)=\exp[0, \theta]_M=[\cos(\theta), \sin(\theta)]_M$);|&mimetex($T(\theta)=\exp[0, \theta]=[\cos(\theta), \sin(\theta)]$);|&mimetex($T_i(\theta)=exp(J_i \theta)$);(ただし&mimetex($J_i$);は生成子)|&mimetex($U_i(\theta)=\exp[0, \sigma_i \theta /2]$);(ただし&mimetex($\sigma_i$);はパウリ行列)|||
|一般回転|||&mimetex($T(\Delta \theta)=exp(J_i \Delta \theta_i)=\bf{1}+J_i \Delta \theta_i$);||||


*斜交座標系 [#ub5b2ef1]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS