• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*目次 [#qdb67575]
#contents

*概要 [#v69aa649]
-動力伝達可能な機構をまとめる.
-純粋な動力伝達部品として機構をみなす.
--省音性能は言及しない.
--ギア比が変わるのは当然なので,特筆すべきでなければ言及しない,

*歯車 [#re82f27c]
-[[http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E8%BB%8A>wikipedia/歯車]]
**平歯車 [#bbd583af]
*参考 [#j29de586]
-[[歯車(wikipedia)>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%AF%E8%BB%8A]]
-[[動力伝達のまとめ>http://www.nagatac.co.jp/animation/douryoku_v2.htm]]
-[[ノウハウページ>http://www.nagatac.co.jp/animation/]]

*名称 [#yb686781]
-大小2つの平歯車を組み合わせる時に、大きい方をギヤといい、小さい方をピニオンという。

*動力伝達 [#cb9a959b]
-伝達元は回転で統一

|名称|対象|変換|特徴|備考|h
|平歯車|平歯車|軸並進||内歯にすると逆回転.''一枚刃,広歯,円弧歯を考慮すること''|
|ラック-ピニオン||軸法線面内の並進|||
|かさ歯車|かさ歯車|軸並進,同一平面上の軸回転|ギア比が高い.||
|冠歯車|平歯車,かさ歯車|軸並進,同一平面上の軸回転||平歯車の横にくっついた突起として実装可能|
|ラッチ|ラックなど|||平歯車と冠歯車の,一枚しかないバージョンや広角度歯として実装|
|遊星歯車||ギア比のみ変換|非常にガタが少ない.高トルクに耐えられる.||
|ウォームギア|平歯車|回転軸並進,同一平面上の軸回転|極めてギア比が高い||
|チェーン||回転軸並進|||
|ベルト|プーリ|回転軸並進||ベルトをクロスさせると逆回転|
|摩擦車|摩擦車|回転軸並進|||
|カム|従動節|並進|外周形状によって,並進距離の設計自由度が非常に高い|確動カム:並進方向に任意の角度で拘束,カムのゆるふわ感を排除.|
|往復スライダクランク機構|ピストン|並進|||
|てこクランク機構|従動節|同一平面上円弧|||
|両てこクランク機構|従動節|同一平面上円弧(二つ)|||
|両てこ機構|従属節|円弧→平面上円弧|||
|平行クランク|連結棒|連結棒の回転運動|||
|オルダム継手||軸の並進移動|||
|エスケープメント機構||90度回転運動||突起冠歯車の上下で板を当てる|
|リンク||||TODO:まとめるのが難しい|
|細窓機構||||TODO:まとめるのが難しい|


*ギア比変換 [#y16f14a3]
-歯車同士の噛み合わせ
-同軸に固定された複数枚の歯車

*カム [#r6481c90]
-確動カム([[参考>http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/collection/materials/mech19.html]])

*動力との連結 [#b021294c]
|名称||h
|Dカット||


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS