[[MenuBar]]


*時限 [#x36fa98c]
-8:40-10:10
-10:30-12:00
-13:00-14:30
-14:50-16:20
-16:40-18:20

*履修計画 [#e98f938b]
-2014 夏
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2||*ロボティクス, **解析数理要論, 情報セキュリティ基盤論|||(楽)マイクロシステム, 線形数理要論|
|3||アルゴリズムとプログラミング実践講座|*知能機械構成論||**生命体システム, *コンピュータ科学特別講義IV, クラウド基盤ソフトウェア|
|4|*並列数値計算論|**数理情報学講究||||
|5|*サイバネティクス・自立システム基礎論|||||
|6|*サイバネティクス・自立システム基礎論|||||

-2014 冬
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2|*計算機システムの数理的意味論|**システム制御論, **算法設計要論|||**確率数理要論|
|3||**生体情報論, データマイニングによる異常検知|||知能機械情報学特別演習|
|4||||*バイオサイバネティクス|知能機械情報学特別演習, データ可視化論|
|5|**並列分散プログラミング|||||
|6||||||

-2015 夏
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2||認識システム特論||||
|3||||*アルゴリズム論|**神経行動学, *コンピュータ科学特別講義IV|
|4||**数理情報学講究||||
|5||||||
|6||||||

-2015 冬
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2|**脳システム解析論, **算法設計要論, 計算システム検証論||**脳型情報処理機械論||**確率数理要論, プログラミング代数特論|
|3||*動的システム論|||知能機械情報学特別演習|
|4||*物理情報デバイス論|||知能機械情報学特別演習|
|5||||||
|6||||||

*欠損 [#b79c71da]
-***統計的信号処理
-**情報可視化

*修士 [#r5d179a5]
-30単位
-超過10単位を博士に渡せる.
-他大学は,博士と通じて10単位まで

*博士 [#e5c08777]
-20単位
-10単位を修士からもらえる.
--手続きは最終年次(どっちの?)
-他大学は,修士と通じて10単位まで

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS