[[履修]]

*履修計画 [#e98f938b]
-2014 夏
||月|火|水|木|金|h
|1|||||医学データ解析(集中的時間)|
|2|心と脳の発達, クラウド基盤構築|*ロボティクス, **解析数理要論, 情報セキュリティ基盤論,時系列解析,分散・並列システム論,心理統計学II||戦略ネットワーク・ソフトウェア論|(楽)マイクロシステム, 線形数理要論,医学データ解析(集中的時間),***教育の生理学|
|3|研究会|***アルゴリズムとプログラミング実践講座,***空間計量|*知能機械構成論,心理学演習,統計的データ解析|心理統計学概論|**生命体システム, *コンピュータ科学特別講義IV, クラウド基盤ソフトウェア|
|4|研究会|**数理情報学講究||生態心理学Ⅰ|学際情報学府制作展示|
|5|*サイバネティクス・自立システム基礎論,統計分析手法,計量社会科学II|||クラウドコンピューティング基礎論||
|6|*サイバネティクス・自立システム基礎論,統計分析手法|||||

-2014 冬
||月|火|水|木|金|h
|1|科学技術計算Ⅰ|||||
|2|*計算機システムの数理的意味論|**システム制御論, **算法設計要論|||**確率数理要論|
|3||**生体情報論, データマイニングによる異常検知|||知能機械情報学特別演習|
|4||||*バイオサイバネティクス|知能機械情報学特別演習, データ可視化論|
|5|**並列分散プログラミング|||||
|6||||||

-2015 夏
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2||認識システム特論||||
|3||||*アルゴリズム論|**神経行動学, *コンピュータ科学特別講義IV|
|4||**数理情報学講究||||
|5||||||
|6||||||

-2015 冬
||月|火|水|木|金|h
|1||||||
|2|**脳システム解析論, **算法設計要論, 計算システム検証論||**脳型情報処理機械論||**確率数理要論, プログラミング代数特論|
|3||*動的システム論|||知能機械情報学特別演習|
|4||*物理情報デバイス論|||知能機械情報学特別演習|
|5||||||
|6||||||


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS