投資
🔗有名な指標
- シンボル
- XAU 金(Gold)の通貨コード(ISO 4217規格)
- HG1! TradingViewにおける独特の命名規則 HG (High Grade Copper) 1 (Front Month / 当限) ! (Continuous Contract / つなぎ足)
- DXY DXYは、米国の主要貿易相手国の通貨に対するレートを、取引量などに基づいて加重平均(加重幾何平均)して算出。ユーロ(EUR)の比率が高い(約57.6%)。1973年3月を基準値「100」としています。DXY = 105.00 の場合:基準時より米ドルの価値が約5%高いことを示します。
- XLK 主要セクター(情報)。XL が主要セクター、K がセクターの識別子。XLK(情報技術)+ XLC(通信)+ XLY(一般消費財) の3セクター(実質的なテック・グロース株群)だけで、S&P 500全体の 約50% を占めている
- XSD サブ産業別セクター(半導体)。XS がサブ産業セクター、D がセクターの識別子
| ~シンボル/式 | ~名称 | ~説明・意味 |
|---|
| SPX | S&P 500指数 | 米国を代表する大型株500銘柄で構成される株価指数 |
| USDJPY | 米ドル/円 | 米ドルと日本円の為替レート。「1米ドル=〇〇円」 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Googleの親会社であるAlphabet Inc.の株式ティッカー。議決権のない「クラスC」株式を表す。 |
| XAUUSD/SPX | 金 / S&P 500 レシオ | |
| XPTUSD/SPX | プラチナ / S&P 500 レシオ | |
| XPDUSD/SPX | パラジウム / S&P 500 レシオ | |
| HG1!/SPX | 銅 / S&P 500 レシオ | HG1! COMEX(ニューヨーク商品取引所)の銅先物・当限(期近)つなぎ足 |
市場規模(S&P 500指数内における各セクターの時価総額合計)
| ~シンボル | ~セクター名称 | ~構成比率(概算) | ~市場規模(概算) | ~代表的な構成銘柄 | ~特徴・何を表しているか |
|---|
| XLK | 情報技術(Technology) | 約 31.5% | 約 17.0兆ドル | Apple, Microsoft, NVIDIA | 市場全体の牽引役。AI、クラウド、半導体など。金利感応度が高いが、圧倒的な成長力を持つ。 |
| XLF | 金融(Financials) | 約 13.0% | 約 7.0兆ドル | Berkshire Hathaway, JPMorgan, Visa | 経済の血液。金利上昇局面で利ざやが稼げるため買われやすい。バリュー株(割安株)の代表格。 |
| XLV | ヘルスケア(Health Care) | 約 12.0% | 約 6.5兆ドル | Eli Lilly, UnitedHealth, J&J | 不況に強い「ディフェンシブ」と新薬開発などの「グロース」の両面を持つ。高齢化社会のテーマ株でもある。 |
| XLY | 一般消費財(Consumer Discretionary) | 約 10.3% | 約 4.8兆ドル | Amazon, Tesla, Home Depot | 個人の消費意欲を表す。AmazonとTeslaのウェイトが高く、実質的にハイテクに近い動きをする。 |
| XLC | 通信サービス(Communication Services) | 約 8.9% | 約 5.0兆ドル | Alphabet(Google), Meta, Netflix | SNS、検索、メディア。広告収入に依存するため、景気後退懸念で売られやすい。 |
| XLI | 資本財(Industrials) | 約 8.8% | 約 3.9兆ドル | Caterpillar, GE, Uber | 製造業、航空、防衛。景気回復期に最も恩恵を受けるセクターの一つ。 |
| XLP | 生活必需品(Consumer Staples) | 約 6.0% | 約 2.8兆ドル | P&G, Costco, Walmart | 食品、日用品。不況時でも業績が安定しているため、リスクオフ(株安)局面での避難先となる。 |
| XLE | エネルギー(Energy) | 約 3.7% | 約 1.6兆ドル | Exxon Mobil, Chevron | 原油価格とほぼ連動する。高配当銘柄が多く、インフレ時に独歩高となることがある。 |
| XLU | 公益事業(Utilities) | 約 2.3% | 約 1.1兆ドル | NextEra Energy, Duke Energy | 電力・ガス。成長性は低いが高配当。債券市場の代わりとして機能し、金利上昇に極めて弱い。 |
| XLRE | 不動産(Real Estate) | 約 2.3% | 約 1.1兆ドル | Prologis, American Tower | 物流倉庫やデータセンターなどのリート。借入金が多いため、金利上昇が逆風となる。 |
| XLB | 素材(Materials) | 約 2.2% | 約 1.0兆ドル | Linde, Freeport-McMoRan | 化学、金属。中国経済の動向や商品市況に敏感。景気サイクルの初期に動き出すと言われる。 |
🔗2026-01-05
- Yenはドル、ユーロの次のハードカレンシーである点は注意
- トランプが変なことばかり言っているのでUSDが売られ、買う先としてEURが選ばれる。EURは国債のようなものがなかった中作ったり、アメリカから独立した軍備拡張などを行うと言っていたので、流れる先としては当然だが、日本はアメリカとの一蓮托生感が強すぎて円安になったと思われる。円を買ってもドルのヘッジにはならない。