目次
概要
- 電池の種類、充電器、プロパティ、相場、メーカについての情報をまとめる。
参考
種類
| 種類 | メリット | デメリット | 保管 | 充電 |
|---|---|---|---|---|
| NiCd | 大出力 | 小容量 | 放電して保管 | |
| Li-ion(ニッケル水素) | 大容量、流通量が多い | メモリ効果に注意しなければならない。過放電に弱く、バッテリーが駄目になりやすい、温度変化に弱い、充電時間が長い。 | 充電して保管。使わなくても少なくとも2カ月に一度は放電充電が必要。 | 放電してから充電(メモリ効果を避けるため) |
| LiPo | 小型、大容量、大出力、安価、流通量多 | 衝撃&過充電&過放電に弱く爆発の危険 | セルが3V以下で過放電、4.2V以上で爆発。充電を60%にして耐火袋に入れて燃え移らない容器に入れる。緩衝材を用意。 | 2セルの場合は最高充電電圧を8.4Vに、3セルの場合は12.6V以内に設定し、電流値は1C以下にする。 |
| LiFe | 安全 | 高価、容量少、寒さに弱い |
プロパティ
| 単位 | 意味 |
| mAh | 容量。 |
| セル数 | 1.2Vの電池をどれだけ直列にするか、LiPoは1本(セル)あたり3.7V |
| 充放電許容量 | 放電量。nCとは、容量の何倍の放電ができるか。2000mAh 30Cの Lipo の放電能力は、2.0A×30=60A |
充電器
取扱い
- 充電が終わったらすぐ取り出す
- 10℃~30℃で使用。
熱の影響
- 寒い場合
- 満充電できない
- 使用時にバッテリーから電力を取出しづらくなる
- 端子が結露しやすくなりショートの原因
- 熱い場合
- 満充電できない
- 劣化
- 充電時に劣化
- 過放電になりやすい
LiPo
| セル | 価格[円] | 重量[g] | mAh |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 10 | 500 |
| 2 | 1500 | 75 | 1000 |
| 4 | 2500 | 157 | 1300 |
| 6 | 5000 | 400 | 3000 |
- メーカ
- Rhino
- Turnigy
- ZIPPY
- 内部インピーダンス
- LiPo(3Ω)
- Nano-Tech LiPo(Turnigy, 1.3mΩ)
- 飛行システムに有利
ボタン電池
- ボタン型電池の規格は、[層数][電池系][形状][寸法]。形状は、ボタン型電池では常にR(円形)である。例: LR44、CR2032
- CR2032
- C: 二酸化マンガンリチウム電池 (陽極: 二酸化マンガン, 電解液: 非水系有機電解液, 負極: リチウム, 電圧3.0V)
- R: Round
- 直径20ミリメートル、厚さ3.2ミリメートル