概要
- データベースとJavaに強みのある会社
DBA
| ツール名 | 主な目的 | インターフェース | 対象 |
|---|---|---|---|
| EM Express | データベースの基本的な管理・監視 | 一つのデータベースがホストするWebブラウザ | 単一のデータベース |
| Enterprise Manager Cloud Control | 企業全体の大規模な管理・監視 | Webブラウザ | 多数のデータベースやサーバ |
| DBCA | データベースの作成・構成・削除 | GUI (ウィザード画面) | データベースのライフサイクル |
| SQL Developer | SQL/PL/SQLの開発・デバッグ | GUI (開発環境) | 開発者のPC |
| SQL*Plus | SQL・コマンドの実行・スクリプト化 | コマンドライン | スクリプト、自動化 |
Exadata
- 通常オンプレに納品して物理的なマシンごと買う。最近はOCI上でクラウドアクセスできる共用のものできた。クラウド移行を見据えてオンプレにOracle社管理の物理的なマシンを置くこともある。